AP1696

further information
Type: Airfilter
A: 346 mm
B: 95 mm
C: 127 mm
D: 282 mm
H: 406 mm
Link to Reference: C 291219/1
Link to Reference: SB3227
references / oem
FRAM CA9593
BOSCH 1457433730
MAHLE (KNECHT/MAHLE) LX 739
MAHLE (KNECHT/MAHLE) LX739
MANN-FILTER C 29 1219/1
SCT SB3227
AC DELCO PC2671E
ARMAFILT L2854050
BATIFILTER BF1534H
BOSCH (KSN) S3730
CHAMP / CHAMP INTERNATIONAL LAF8763
CLEAN MA3409
COOPERS AEM2932
COOPERSFIAAM FLI9046
CROSLAND 9829
DONALDSON P781350
DT Dieseltechnic 461867
FEBI-BILSTEIN 31548
FIL FILTER HP4529
FILMAR AF4514
FILTRON AM465
FLEETGUARD/CUMMINS FILTRATION AF25476
FRAD 68863620
HENGST E314L
HIFI-FILTER (Jura Filtration) SA17209
KS KOLBENSCHMIDT 50013602
KS KOLBENSCHMIDT 602AR
MECAFILTER FA3210
MERCEDES-BENZ (DAIMLER AG) 0040940204
MERCEDES-BENZ (DAIMLER AG) A0040940204
MEYLE 0343210010
MISFAT R469
RENAULT TRUCKS (OKELIA) 5021107568
SCHUPP / SF FILTER SL5700
SOFIMA S7469A
SOGEFI PRO FLI9046
TECNOCAR A567
TRP DAF (TRUCK AND TRAILER) 1500373
TRP DAF (TRUCK AND TRAILER) 1534605
UFI 2728000
UFI 2746900
UNICO AE28405
WINKLER 26500008504
WIX 93124E
applications
  engine kw hp prod. year
MERCEDES-BENZ ACTROS
11.9.0 Diesel OM 541.926 , OM 541.941 230 313 1997 -> 2002
11.9.0 Diesel OM 541.920 , OM 541.940 230 313 1997 -> 2002
11.9.0 Diesel OM 541.920 , OM 541.940 230 313 1996 -> 2002
11.9.0 Diesel OM 541.920 230 313 1996 -> 2002
11.9.0 Diesel OM 541.927, OM 541.943 260 354 1997 -> 2002
11.9.0 Diesel OM 541.922 , OM 541.942 260 354 1997 -> 2002
11.9.0 Diesel OM 541.922 , OM 541.942 260 354 1996 -> 2002
11.9.0 Diesel OM 541.922 260 354 1996 -> 2002
11.9.0 Diesel OM 541.924 , OM 541.945 290 394 1997 -> 2002
11.9.0 Diesel OM 541.923 , OM 541.944 290 394 1997 -> 2002
11.9.0 Diesel OM 541.923 , OM 541.944 290 394 1996 -> 2002
11.9.0 Diesel OM 541.923 290 394 1996 -> 2002
11.9.0 Diesel OM 541.921, OM 541.947 315 428 1997 -> 2002
11.9.0 Diesel OM 541.925 , OM 541.946 315 428 1997 -> 2002
11.9.0 Diesel OM 541.925 , OM 541.946 315 428 1996 -> 2002
11.9.0 Diesel OM 541.925 315 428 1996 -> 2002
11.9.0 Diesel OM 541.949, OM 541.948 335 456 1997 -> 2003
11.9.0 Diesel OM 541.948 335 456 1998 ->
11.9.0 Diesel OM 541.920 230 313 1997 -> 2002
11.9.0 Diesel OM 541.926 230 313 1997 -> 2002
11.9.0 Diesel OM 541.926 , OM 541.941 230 313 1996 -> 2002
11.9.0 Diesel OM 541.926 , OM 541.941 230 313 1996 -> 2002
11.9.0 Diesel OM 541.920 , OM 541.940 230 313 1997 -> 2002
11.9.0 Diesel OM 541.920 , OM 541.940 230 313 1996 -> 2002
11.9.0 Diesel OM 541.927, OM 541.943 260 354 1997 -> 2002
11.9.0 Diesel OM 541.922 , OM 541.942 260 354 1996 -> 2002
11.9.0 Diesel OM 541.923 290 394 1996 -> 2002
11.9.0 Diesel OM 541.924 , OM 541.945 290 394 1996 -> 2002
11.9.0 Diesel OM 541.924 , OM 541.945 290 394 1996 -> 2002
11.9.0 Diesel OM 541.923 , OM 541.944 290 394 1996 -> 2002
11.9.0 Diesel OM 541.925 , OM 541.921, OM 541.947 315 428 1996 -> 2002
11.9.0 Diesel OM 541.949 335 456 1996 ->
11.9.0 Diesel OM 541.920 , OM 541.940 230 313 1996 -> 2002
11.9.0 Diesel OM 541.920 , OM 541.940 230 313 1996 -> 2002
11.9.0 Diesel OM 541.922 , OM 541.942 260 354 1996 -> 2002
11.9.0 Diesel OM 541.922 , OM 541.942 260 354 1996 -> 2002
11.9.0 Diesel OM 541.923 , OM 541.944 290 394 1996 -> 2002
11.9.0 Diesel OM 541.923 , OM 541.944 290 394 1996 -> 2002
11.9.0 Diesel OM 541.925 , OM 541.946 315 428 1996 -> 2002
11.9.0 Diesel OM 541.925 , OM 541.946 315 428 1996 -> 2002
11.9.0 Diesel OM 541.948 335 456 1997 ->
11.9.0 Diesel OM 541.920 , OM 541.940 230 313 1997 -> 2002
11.9.0 Diesel OM 541.920 , OM 541.940 230 313 1997 -> 2002
11.9.0 Diesel OM 541.920 230 313 1996 -> 2002
11.9.0 Diesel OM 541.922 , OM 541.942 260 354 1997 -> 2002
11.9.0 Diesel OM 541.922 , OM 541.942 260 354 1997 -> 2002
11.9.0 Diesel OM 541.922 260 354 1996 -> 2002
11.9.0 Diesel OM 541.923 , OM 541.944 290 394 1997 -> 2002
11.9.0 Diesel OM 541.923 , OM 541.944 290 394 1997 -> 2002
11.9.0 Diesel OM 541.923 , OM 541.944 290 394 1996 -> 2002
11.9.0 Diesel OM 541.923 290 394 1996 -> 2002
11.9.0 Diesel OM 541.925 , OM 541.946 315 428 1997 -> 2002
11.9.0 Diesel OM 541.925 , OM 541.946 315 428 1997 -> 2002
11.9.0 Diesel OM 541.925 , OM 541.946 315 428 1997 -> 2002
11.9.0 Diesel OM 541.925 315 428 1996 -> 2002
11.9.0 Diesel OM 541.948 335 456 1997 ->
11.9.0 Diesel OM 541.948 335 456 1997 ->
11.9.0 Diesel OM 541.920 , OM 541.940 230 313 1997 -> 2002
11.9.0 Diesel OM 541.920 , OM 541.940 230 313 1997 -> 2002
11.9.0 Diesel OM 541.922 , OM 541.942 260 354 1997 -> 2002
11.9.0 Diesel OM 541.922 , OM 541.942 260 354 1997 -> 2002
11.9.0 Diesel OM 541.922 , OM 541.942 260 354 1997 -> 2002
11.9.0 Diesel OM 541.923 , OM 541.944 290 394 1997 -> 2002
11.9.0 Diesel OM 541.923 , OM 541.944 290 394 1997 -> 2002
11.9.0 Diesel OM 541.923 , OM 541.944 290 394 1997 -> 2002
11.9.0 Diesel OM 541.925 , OM 541.946 315 428 1997 -> 2002
11.9.0 Diesel OM 541.925 , OM 541.946 315 428 1997 -> 2002
11.9.0 Diesel OM 541.925 , OM 541.946 315 428 1997 -> 2002
11.9.0 Diesel OM 541.948 335 456 1997 ->
11.9.0 Diesel OM 541.948 335 456 1997 ->
11.9.0 Diesel OM 541.920 230 313 1997 -> 2002
11.9.0 Diesel OM 541.926 230 313 1997 -> 2002
11.9.0 Diesel OM 541.926 , OM 541.941 230 313 1997 -> 2002
11.9.0 Diesel OM 541.926 , OM 541.941 230 313 1997 -> 2002
11.9.0 Diesel OM 541.920 , OM 541.940 230 313 1997 -> 2002
11.9.0 Diesel OM 541.920 , OM 541.940 230 313 1997 -> 2002
11.9.0 Diesel OM 541.920 , OM 541.940 230 313 1997 -> 2002
11.9.0 Diesel OM 541.922 260 354 1997 -> 2002
11.9.0 Diesel OM 541.927, OM 541.943 260 354 1997 -> 2003
11.9.0 Diesel OM 541.922 , OM 541.942 260 354 1997 -> 2002
11.9.0 Diesel OM 541.922 , OM 541.942 260 354 1997 -> 2002
11.9.0 Diesel OM 541.922 260 354 1997 -> 2002
11.9.0 Diesel OM 541.942 265 360 1997 ->
11.9.0 Diesel OM 541.923 290 394 1997 -> 2002
11.9.0 Diesel OM 541.924 290 394 1997 -> 2002
11.9.0 Diesel OM 541.924 , OM 541.945 290 394 1997 -> 2002
11.9.0 Diesel OM 541.924 , OM 541.945 290 394 1997 -> 2002
11.9.0 Diesel OM 541.923 290 394 1997 -> 2002
11.9.0 Diesel OM 541.923 , OM 541.944 290 394 1997 -> 2002
11.9.0 Diesel OM 541.923 , OM 541.944 290 394 1997 -> 2002
11.9.0 Diesel OM 541.923 290 394 1997 -> 2002
11.9.0 Diesel OM 541.944 300 408 1997 ->
11.9.0 Diesel OM 541.925 315 428 1997 -> 2002
11.9.0 Diesel OM 541.921, OM 541.947 315 428 1997 -> 2002
11.9.0 Diesel OM 541.921, OM 541.947 315 428 1997 -> 2002
11.9.0 Diesel OM 541.925 315 428 1997 -> 2002
11.9.0 Diesel OM 541.925 , OM 541.946 315 428 1997 -> 2002
11.9.0 Diesel OM 541.925 , OM 541.946 315 428 1997 -> 2002
11.9.0 Diesel OM 541.948 335 456 1997 -> 2002
11.9.0 Diesel OM 541.949 335 456 1997 ->
11.9.0 Diesel OM 541.949 335 456 1997 ->
11.9.0 Diesel OM 541.948 335 456 1997 ->
11.9.0 Diesel OM 541.948 335 456 1997 ->
11.9.0 Diesel OM 541.924 , OM 541.945 290 394 1997 -> 2002
11.9.0 Diesel OM 541.923 , OM 541.944 290 394 1997 -> 2002
11.9.0 Diesel OM 541.924 , OM 541.945 290 394 1997 -> 2002
11.9.0 Diesel OM 541.923 , OM 541.944 290 394 1997 -> 2002
11.9.0 Diesel OM 541.921, OM 541.947 315 428 1997 -> 2002
11.9.0 Diesel OM 541.921, OM 541.947 315 428 1997 -> 2002
11.9.0 Diesel OM 541.925 , OM 541.946 315 428 1997 -> 2002
11.9.0 Diesel OM 541.949, OM 541.948 335 456 1997 ->
11.9.0 Diesel OM 541.948 335 456 1997 ->
15.9.0 Diesel OM 542.920 , OM 542.942 390 530 1996 -> 2002
15.9.0 Diesel OM 542.925 350 476 1997 -> 2002
15.9.0 Diesel OM 542.925 350 476 1997 -> 2002
15.9.0 Diesel OM 542.921 350 476 1997 -> 2002
MERCEDES-BENZ ACTROS MP2 / MP3
12.0.0 Diesel 315 428 2008 ->